Die Wintersaison 2003/2004
Endplatzierung Verbandsligen

[Endrunde]
Verbandsliga Jugend D Nord

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Leichlinger TV I 26:2 376:200
2. TV Rees 20:8 317:268
3. TV Voerde 20:8 346:244
4. OSC Dinslaken-Averbruch 17:11 304:268
5. ESV Wuppertal-West 16:12 327:313
6. TV Bocholt 5:23 321:455
7. Leichlinger TV III 4:24 253:356
8. Leichlinger TV II 4:24 260:400

[Ergebnisse]
Das Entscheidungsspiel um Platz 2 und 3
gewann TV Rees gegen TV Voerde mit 11:10.

Verbandsliga Jugend D Süd

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. DJK Sparta Bilk 22:6 341:271
2. TV Hoffnungsthal I 21:7 399:296
3. TV Wahlscheid I 18:10 316:270
4. Ohligser TV 16:12 326:286
5. Braschosser TV 14:14 325:345
6. SSV Overath 13:15 347:272
7. TV Wahlscheid II 8:20 314:360
8. TV Hoffnungsthal II 0:28 238:506

[Ergebnisse]