Die Wintersaison 2003/2004
 
Offizielle Abschlußtabellen

[Übersicht]

Verbandsliga Frauen

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. TV Voerde II 26:2 26:5 448:319
2. Siegburger TV 24:4 26:8 483:351
3. TV Voerde III 18:10 20:13 422:408
4. TKD Duisburg 16:12 17:14 383:376
5. TV Wanheimerort 12:16 17:19 461:443
6. TGD Essen-West 10:18 12:18 379:376
7. ESV Wuppertal West 6:22 8:23 345:440
8. Bayer 04 Leverkusen 0:28 2:28 241:449


Landesliga Frauen

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. Ohligser TV 28:0 28:0 420:226
2. TV Voerde IV 24:4 24:4 408:278
3. DJK Nier. Odenkirchen 20:8 20:10 396:318
4. Leichlinger TV 14:14 14:17 399:412
5. Gerresheimer TV 10:18 14:18 405:425
6. TG 81 Düsseldorf 8:20 11:21 380:416
7. Dahlerauer TV 8:20 8:21 307:397
8. TV Osberghausen 0:28 0:28 177:420

 

Verbandsliga Männer

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. Bayer 04 Leverkusen III 30:2 30:4 667:456
2. DJK Nierswacht Odenkirchen 22:10 23:13 654:592
3. TG Stürzelberg 22:10 22:14 652:565
4. TV Bocholt 20:12 23:15 688:653
5. Bayer 04 Leverkusen II 16:16 18:17 600:586
6. TV Hoffnungsthal 12:20 15:22 623:656
7. TuS Oberbruch 10:22 12:23 552:636
8. TV Osberghausen 8:24 9:25 488:649
9. TG 81 Düsseldorf 4:28 9:28 554:685

 

Landesliga Männer

Platz Mannschaft Punkte Sätze Bälle
1. Braschosser TV 28:0 28:4 634:449
2. ESV Wuppertal 24:4 24:8 591:470
3. TSV Weeze 16:12 19:16 606:593
4. OSC Dinslaken 14:14 18:16 590:573
5. Dahlerauer TV 14:14 16:16 573:547
6. Leichlinger TV II 8:20 11:20 512:575
7. TG 81 Düsseldorf 8:20 9:21 469:579
8. TKD Duisburg II 0:28 4:28 442:631

 

Bezirksliga Männer

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. TV Asberg 32:0 407:304
2. TV Voerde II 26:6 408:298
3. TV Voerde I 20:12 382:321
4. TV Hochneukirch 19:13 351:348
5. TGD Essen-West 16:16 328:303
6. Leichlinger TV II 12:20 346:369
7. Dahlerauer TV II 10:22 297:321
8. TG 81 Düsseldorf II 8:24 270:415
9. LBN Duisburg 1:31 305:415

 

Bezirksklasse Männer

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Braschosser TV II 30:2 428:261
2. Siegburger TV 25:7 388:305
3. SSV Overath 18:14 394:295
4. DJK Odenkirchen II 18:14 372:385
5. TV Bocholt II 17:15 356:376
6. Burscheider TG 11:21 330:375
7. SSV Overath II 11:21 333:418
8. Bayer 04 Leverkusen IV 8:24 307:383
9. TV Osberghausen II 6:26 305:415

 

Verbandsliga Frauen 30

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. TV Voerde 12:0 151:91
2. TV Wanheimerort 8:4 119:98
3. Siegburger TV 4:8 103:106
4. Bayer 04 Leverkusen 0:12 81:159


 
 

Verbandsliga Männer 30

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. TV Osberghausen 12:4 186:138
2. DJK Odenkirchen 12:4 208:148
3. TV Hoffnungsthal 8:8 178:188
4. Bayer 04 Leverkusen 8:8 178:182
5. TG 81 Düsseldorf 0:16 144:238

Entscheidungsspiele:
TV Osberghausen - DJK Odenkirchen
TV Hoffnungsthal - Bayer Leverkusen

10:9
15:10

 

Verbandsliga Männer 40

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Bayer 04 Leverkusen 4:0 62:32
2. TG 81 Düsseldorf 0:4 32:62

 

Verbandsliga Männer 50

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Dahlerauer TV 6:2 92:61
2. Bayer 04 Leverkusen 6:2 98:72
3. DJK Odenkirchen 0:8 58:115

Entscheidungsspiel:
Dahlerauer TV - Bayer 04 Leverkusen

10:7

 

Verbandsliga Männer 60

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Bayer 04 Leverkusen 18:6 296:259
2. TV Bocholt 16:8 293:242
3. Neukirchener TV 14:10 273:263
4. PSV Wuppertal 13:11 245:204
5. TV Asberg 10:14 235:274
6. TV Wahlscheid 7:17 234:295
7. TV Wanheimerort 6:18 237:276

 

Verbandsliga weibliche Jugend A

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. TV Voerde 10:2 169:109
2. TV Wahlscheid 10:2 157:121
3. TV Rees 4:8 137:152
4. Leichlinger TV 0:12 92:173

Entscheidungsspiel:
TV Voerde - TV Wahlscheid 

24:22

 

Verbandsliga männliche Jugend A

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Braschosser TV I 26:2 359:230
2. TV Voerde 24:4 357:260
3. SV Schaephuysen 19:9 348:265
4. TG81 Düsseldorf 16:12 299:288
5. TV Hoffnungsthal 13:15 321:305
6. TGD Essen-West 8:20 263:331
7. Braschosser TV II 4:24 255:374
8. TV Rees 2:26 254:403

 

Verbandsliga weibliche Jugend B

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. TV Wahlscheid 8:4 157:118
2. TV Voerde 8:4 119:106
3. Ohligser TV 8:4 153:107
4. TV Hochneukirch 0:12 80:178

Entscheidungsspiele:
TV Voerde - TV Wahlscheid
Ohligser TV - TV Voerde
TV Wahlscheid - Ohligser TV

15:20
17:19
30:20

 

Verbandsliga männliche Jugend B

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. SV Schaephuysen I 16:4 252:164
2. Braschosser TV I 16:4 242:173
3. TV Voerde 16:4 257:187
4. Braschosser TV II 8:12 180:232
5. TV Wahlscheid 4:16 180:251
6. SV Schaephyusen II 0:20 172:276

Nach Entscheidungsspielen:
1. SV Schaephuysen I
2. Braschosser TV I 
3. TV Voerde

4:0 Pkt.
2:2 Pkt.
0:4 Pkt.

 

Verbandsliga weibliche Jugend C

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Ohligser TV 22:2 315:172
2. TV Voerde 20:4 306:160
3. TSV B04 Leverkusen 18:6 336:193
4. TV Hoffnungsthal 10:14 229:287
5. TG81 Düsseldorf 9:15 221:260
6. SV Schaephuysen 3:21 219:349
7. Dahlerauer TV 2:22 152:357
8. TV Rees 0:0 0:0
9. SSV Overath 0:0 0:0

 

Verbandsliga männliche Jugend C

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. TV Voerde 20:0 321:188
2. TV Wahlscheid 15:5 239:193
3. ESV Wuppertal-West 9:11 228:236
4. TV Hochneukirch 7:13 184:216
5. Braschosser TV 7:13 189:240
6. TV Rees 2:18 190:278

 

Verbandsliga Jugend D Nord

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. Leichlinger TV I 26:2 376:200
2. TV Rees 20:8 317:268
3. TV Voerde 20:8 346:244
4. OSC Dinslaken-Averbruch 17:11 304:268
5. ESV Wuppertal-West 16:12 327:313
6. TV Bocholt 5:23 321:455
7. Leichlinger TV III 4:24 253:356
8. Leichlinger TV II 4:24 260:400

Entscheidungsspiel:
TV Rees - TV Voerde

11:10

 

Verbandsliga Jugend D Süd

Platz Mannschaft Punkte Bälle
1. DJK Sparta Bilk 22:6 341:271
2. TV Hoffnungsthal I 21:7 399:296
3. TV Wahlscheid I 18:10 316:270
4. Ohligser TV 16:12 326:286
5. Braschosser TV 14:14 325:345
6. SSV Overath 13:15 347:272
7. TV Wahlscheid II 8:20 314:360
8. TV Hoffnungsthal II 0:28 238:506


Tabellen aus   Faustball-Ergebnisdienst (Dirk Haase)